BATHING FACILITIES / JAPAN 47
北海道札幌市のスーパー銭湯・温浴施設
北海道札幌市で掲載している28施設の料金・営業時間・営業状態を一覧で比べられます。
札幌市の温浴施設データ(2026年10月時点)
北海道札幌市の掲載28施設のうち料金を確認できた27施設の平日大人料金の中央値は1,180円です(2026年10月時点、湯の確認台帳調べ)。
- 掲載施設数
- 28施設
- 平日大人料金(確認できた施設)
- 最安500円・最高4,000円・中央値1,180円(27施設)
- 最新の確認日
- 2026年10月26日
- 24時間営業
- 1施設
- 営業状態の内訳
- 営業案内確認済み22施設・営業継続は未確認6施設
- 料金改定の記載(最新)
- スゴイサウナ札幌すすきの店:2026年10月21日改定
- 設備の内訳
- サウナ23・駐車場23・食事処22・天然温泉15・露天風呂12・休憩室12・水風呂7・岩盤浴5・貸切・家族風呂1
札幌市の施設一覧
| 施設名 | 市区町村 | 平日大人料金 | 営業時間 | 営業状態 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| goodsauna&spa SAPPORO | 札幌市 | 未確認 | 11:00~翌10:00(23時間営業) | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 |
| こうしんの湯 | 札幌市 | 550円 | 10:00~23:00 | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| こみちの湯 ほのか | 札幌市 | 2,000円 | 施設24時間営業。浴室10:00~翌8:00(8:00~10:00清掃) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| すすきの天然温泉 湯香郷 | 札幌市 | 2,750円 | 温泉10:00~24:00(最終受付23:00) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| たまゆらの杜 | 札幌市 | 1,500円 | 入浴可能時間 6:00~翌1:00 | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| ていね温泉 ほのか | 札幌市 | 1,450円 | 24時間営業(浴場6:00~翌2:00) | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 |
| やわらぎの里 豊平峡温泉 | 札幌市 | 1,300円 | 10:00~22:30(最終受付21:45) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| ガトーキングダム サッポロ | 札幌市 | 1,300円 | 10:00~23:00(最終入場22:30) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| ザ・センチュリオンサウナ レスト&ステイ札幌 | 札幌市 | 1,600円 | 未確認 | 営業案内確認済み | 2026年10月25日 |
| スカイリゾートスパ プラウブラン | 札幌市 | 3,300円 | 12:00〜23:00(最終入館22:30) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| スゴイサウナ札幌すすきの店 | 札幌市 | 3,950円 | 10:00~翌6:00 | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| ニコーリフレ | 札幌市 | 4,000円 | 24時間営業(浴室清掃4:00~5:00は入浴不可) | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 |
| リラクゼーション スパ・アルパ | 札幌市 | 2,600円 | 日帰り12:00~24:00(最終受付23:00) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 北のたまゆら 厚別 | 札幌市 | 550円 | 8:00~翌1:00(最終受付24:00) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 北のたまゆら 東苗穂 | 札幌市 | 550円 | 8:00~翌1:00(最終受付24:00) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 北のたまゆら 桑園 | 札幌市 | 550円 | 7:00~翌1:00(最終受付24:00) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 天然温泉あしべ屯田 | 札幌市 | 850円 | 10:00~24:00(最終入場23:30) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 川下公園 リラックスプラザ | 札幌市 | 500円 | リラックスプラザ9:00~19:00、浴室・プール10:00~19:00。 | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 新琴似温泉 壱乃湯 | 札幌市 | 550円 | 10:00~24:00 | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 札幌あいの里温泉 なごみ | 札幌市 | 550円 | 10:00~23:00(最終受付22:30) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 森林公園温泉 きよら | 札幌市 | 550円 | 11:00~24:00(受付23:30まで) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 湯けむりの丘 つきさむ温泉 | 札幌市 | 1,600円 | 通常10:00~24:00(最終受付23:00)、早朝6:00~9:00。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 |
| 湯の花 定山渓殿 | 札幌市 | 1,180円 | 10:00~21:00 | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 湯の郷 絢ほのか 札幌清田 | 札幌市 | 1,450円 | 施設24時間営業。浴場6:00~翌3:00(3:00~6:00清掃休止)、岩盤浴7:00~翌2:00 | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 湯めごこち 南郷の湯 | 札幌市 | 550円 | 平日14:00~24:00(最終受付23:30)、土日祝10:00~24:00(最終受付23:30) | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 |
| 湯処 花ゆづき | 札幌市 | 1,000円 | 10:00~24:00(最終受付23:00) | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 湯屋・サーモン | 札幌市 | 550円 | 平日12:30~23:00、土日祝9:30~23:00 | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 |
| 苗穂駅前温泉 蔵ノ湯 | 札幌市 | 550円 | 10:00~24:00(受付終了23:00) | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 |
営業状態が「営業継続は未確認」の施設は、日時付きの最新営業根拠を確認できていません。訪問前に公式情報をご確認ください。
あわせて見る
北海道の条件から探す
- 北海道の24時間営業(3施設)
- 北海道の朝風呂(早朝営業)(27施設)
- 北海道の岩盤浴(17施設)
- 北海道の炭酸泉(5施設)
- 北海道のロウリュ・アウフグース(11施設)
- 北海道の貸切・家族風呂(18施設)
- 北海道のマンガ・漫画コーナー(8施設)
- 北海道のキッズ・子ども向け設備(7施設)
- 北海道の天然温泉(125施設)
- 北海道の平日大人料金700円以下(89施設)