BATHING FACILITIES / JAPAN 47
愛知県名古屋市のスーパー銭湯・温浴施設
愛知県名古屋市で掲載している20施設の料金・営業時間・営業状態を一覧で比べられます。
名古屋市の温浴施設データ(2026年10月時点)
愛知県名古屋市の掲載20施設のうち料金を確認できた19施設の平日大人料金の中央値は950円です(2026年10月時点、湯の確認台帳調べ)。
- 掲載施設数
- 20施設
- 平日大人料金(確認できた施設)
- 最安550円・最高2,500円・中央値950円(19施設)
- 最新の確認日
- 2026年10月27日
- 24時間営業
- 0施設
- 営業状態の内訳
- 営業継続は未確認20施設
- 設備の内訳
- サウナ20・食事処18・駐車場18・水風呂13・岩盤浴11・露天風呂10・休憩室10・天然温泉8
名古屋市の施設一覧
| 施設名 | 市区町村 | 平日大人料金 | 営業時間 | 営業状態 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAKU SPA Garden 名古屋 | 名古屋市 | 2,100円 | 日~木・祝9:00~翌2:00(最終受付翌1:00)。金・土・祝前日9:00~翌8:00(最終受付翌1:00)。土日祝… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| ぽかぽか温泉 新守山乃湯 | 名古屋市 | 550円 | 6:00~25:00(最終受付24:30)。18歳未満は保護者同伴でも23時以降入店不可。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| みどり 楽の湯 | 名古屋市 | 950円 | 施設・浴室・サウナは全日8:00~24:00(最終受付23:30)。12月31日は21時まで。岩盤房は全日8:00~2… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| アペゼ | 名古屋市 | 未確認 | 施設は24時間営業。普通入館4:00~24:00、深夜入館0:00~4:00(各13:00まで利用可)。60分サウナは… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| アーバンクア | 名古屋市 | 1,050円 | 月~木・日祝6:00~翌1:30。金曜(祝日を除く)9:00~翌朝10:00。土曜6:00~翌朝10:00。祝前日6:… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| ウェルビー今池 | 名古屋市 | 1,500円 | サウナ5:00~翌1:00。カプセルチェックアウトは翌12:00まで。2026年10月19日は館内消毒で10:00~1… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| ウェルビー栄 | 名古屋市 | 2,000円 | サウナ利用5:00〜24:00(最終退館26:00)。カプセル宿泊チェックイン14:00〜翌12:00、客室利用16:… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| キャナルリゾート | 名古屋市 | 900円 | 月~木 9:00~翌1:00、金・祝前日 9:00~翌3:00、土 8:00~翌3:00、日・祝 8:00~翌1:00… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| コロナの湯 中川店 | 名古屋市 | 1,000円 | 月~木8:00~翌1:00(最終受付0:30)、金・祝前日8:00~翌2:00(最終受付1:30)、土6:00~翌2:… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| サウナフジ | 名古屋市 | 2,500円 | 24時間営業。普通入泉は6:00~24:00の入館枠、深夜入泉は0:00~6:00、60分サウナは24時間受付。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| ナゴヤサウナ | 名古屋市 | 1,500円 | 日・月8:00~翌1:00、火~木10:00~翌1:00、金・土8:00~翌3:00。祝前日は翌3:00まで。祝日は8… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| 大曽根温泉 湯の城 | 名古屋市 | 800円 | 入泉6:00~翌1:00(最終受付0:30)。期間限定で金・土・祝前日は翌2:00まで(最終受付1:30)。2026年… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| 天然温泉 白鳥の湯 | 名古屋市 | 750円 | 平日10:00~24:00(最終受付23:30)。土日祝9:00~24:00(最終受付23:30)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| 安心お宿 Nagoya Man&Woman 名古屋栄店 | 名古屋市 | 1,980円 | 店舗24時間営業。湯処プランは3:00~翌2:00。大浴場・サウナのメンテナンスで女性4階は毎日2:00~5:00、月… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| 山王温泉 喜多の湯 | 名古屋市 | 880円 | 入浴は日~木9:00~24:00(最終受付23:00)、金・土・祝前日9:00~翌1:00(最終受付0:00)。岩盤浴… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| 庄内温泉 喜多の湯 | 名古屋市 | 750円 | 入浴は全日9:00~24:00(最終受付23:00)。岩盤浴は9:00~23:00(最終受付22:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| 桃山の湯 | 名古屋市 | 600円 | 7:30~翌1:00。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| 湯~とぴあ宝 | 名古屋市 | 2,400円 | 年中無休・24時間営業。通常入館プランは5:00〜深夜2:00、深夜2:00以降は深夜割増。施設点検・改装時に臨時休館… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| 竜泉寺の湯 名古屋守山本店 | 名古屋市 | 850円 | 入浴6:00~翌2:30(最終受付1:45)。朝風呂は6:00~9:00に入場(9時以降も滞在・入浴可)。フォレストヴ… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
| 香流温泉 喜多の湯 | 名古屋市 | 800円 | 入浴 全日9:00~24:00(最終受付23:00)。岩盤浴9:00~23:00(最終受付22:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 |
営業状態が「営業継続は未確認」の施設は、日時付きの最新営業根拠を確認できていません。訪問前に公式情報をご確認ください。
あわせて見る
愛知県の条件から探す
- 愛知県の朝風呂(早朝営業)(26施設)
- 愛知県の岩盤浴(31施設)
- 愛知県の炭酸泉(33施設)
- 愛知県のロウリュ・アウフグース(16施設)
- 愛知県のマンガ・漫画コーナー(19施設)
- 愛知県のキッズ・子ども向け設備(9施設)
- 愛知県のコワーキング・ワークスペース(3施設)
- 愛知県の天然温泉(33施設)
- 愛知県の平日大人料金700円以下(15施設)