BATHING FACILITIES / JAPAN 47
大阪府の天然温泉の温浴施設
大阪府の掲載施設から、天然温泉の記載を確認できた48施設を集めました。一時休館中の施設は除いています。
大阪府の天然温泉データ(2026年10月時点)
大阪府で天然温泉を確認できた48施設のうち料金を確認できた40施設の平日大人料金の中央値は900円です(2026年10月時点、湯の確認台帳調べ)。
- 掲載施設数
- 48施設
- 平日大人料金(確認できた施設)
- 最安600円・最高3,190円・中央値900円(40施設)
- 最新の確認日
- 2026年10月27日
- 24時間営業
- 0施設
- 営業状態の内訳
- 営業案内確認済み2施設・営業継続は未確認46施設
- 料金改定の記載(最新)
- 天然温泉 ひなたの湯 新大阪店:2026年11月1日改定(集計日以降の改定を含む)
- 設備の内訳
- 天然温泉48・露天風呂43・サウナ39・食事処38・駐車場32・水風呂24・休憩室18・岩盤浴16・貸切・家族風呂8
判定の基準
天然温泉であることが確認できた施設です。確認できていない施設・情報が食い違う施設は含めません。
大阪府の天然温泉の施設一覧
| 施設名 | 市区町村 | 平日大人料金 | 営業時間 | 営業状態 | 確認日 | 判定の根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八尾グランドホテル | 八尾市 | 2,600円 | 10:00~翌8:00。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 天然温泉(確認済み) |
| 太子温泉 | 南河内郡太子町 | 1,000円 | 10:00~21:00(最終受付20:30)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天然温泉 万博おゆば | 吹田市 | 950円 | 10:00~翌1:00(最終受付24:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 天然温泉(確認済み) |
| 蔵前温泉 さらさのゆ | 堺市北区 | 900円 | 9:00~翌2:00(入浴最終受付 翌1:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 天然温泉(確認済み) |
| スパ・リフレ | 堺市南区 | 800円 | 10:00~24:00(受付終了23:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 極楽湯 堺泉北店 | 堺市南区 | 900円 | 平日9:00~翌2:00、土日祝6:00~翌2:00(最終受付 翌1:30)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| ユーバスeco 堺上野芝店 | 堺市西区 | 1,000円 | 6:00~翌2:00(受付終了翌1:00)。 | 営業案内確認済み | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天然露天温泉 スパスミノエ | 大阪市住之江区 | 800円 | 10:00~翌2:00(最終受付翌1:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park | 大阪市北区 | 3,190円 | 施設全体24時間。大浴場・サウナ24時間(男性浴場清掃2:00~3:00、女性浴場4:00~6:00は利用不可)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天然温泉 なにわの湯 | 大阪市北区 | 900円 | 平日10:00~翌1:00、土日祝8:00~翌1:00(最終受付24:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| こうわの湯 | 大阪市大正区 | 900円 | 10:00~翌0:30(最終受付24:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天然温泉 延羽の湯 鶴橋 | 大阪市東成区 | 1,000円 | 9:00~翌2:00(最終受付翌1:00)。薬石汗蒸房は最終受付24:00。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天然温泉 満月 | 大阪市東淀川区 | 820円 | 10:00~翌3:00(最終受付翌2:30)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 上方温泉 一休 | 大阪市此花区 | 未確認 | 温浴は10:00~24:00、最終受付23:00。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天然温泉 ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイド | 大阪市此花区 | 900円 | 7:00~24:00(受付終了23:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| SPAWORLD HOTEL&RESORT | 大阪市浪速区 | 2,000円 | 温泉浴室10:00~翌8:45。8:45~10:00は館内点検で入浴不可。毎月1日の浴室入替日は7:45~10:00入… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天然温泉 ひなたの湯 新大阪店 | 大阪市淀川区 | 未確認 | 日~金曜6:00~翌1:00(受付終了24:00)。土曜8:00~翌1:00(受付終了24:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| なにわ天然温泉 花乃井 | 大阪市西区 | 1,200円 | 温泉外来利用:11:00~翌1:00、翌6:00~9:00(公式施設のお知らせ掲載)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 鶴見緑地湯元 水春 | 大阪市鶴見区 | 1,100円 | 平日・土曜9:00~翌2:00(最終受付翌1:00)。日曜・祝日6:00~翌2:00(最終受付翌1:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 東香里湯元 水春 | 寝屋川市 | 1,000円 | 通常は平日9:00~翌1:00(最終受付24:00)、土日祝6:00~翌1:00(最終受付24:00)。2026年11… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 湯快のゆ 寝屋川店 | 寝屋川市 | 980円 | 平日9:00~24:00、土日祝6:00~24:00(入浴最終受付23:15)。岩盤浴は平日・土日祝とも9:00~23… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| だんぢり湯 | 岸和田市 | 600円 | 7:00~24:00(年中無休、最終受付23:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 牛滝温泉 四季まつり | 岸和田市 | 750円 | 日帰り入浴9:00~21:00(最終受付20:30)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| ユーバス高井田店 | 東大阪市 | 1,000円 | 平日8:00~翌1:00、土日祝6:00~翌1:00(最終受付24:30)。毎月第4月曜日は定期点検のため12:00開… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 極楽湯 東大阪店 | 東大阪市 | 600円 | 6:00~翌2:00(受付終了1:30)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 花園温泉 sauna kukka | 東大阪市 | 1,100円 | 2Fスパハナゾノ10:00~翌1:00(最終入館24:00)。3FプライベートサウナOMA10:00~翌0:30(最終… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 極楽湯 枚方店 | 枚方市 | 600円 | 通常期は平日10:00~翌2:00、土日祝6:00~翌2:00(受付終了1:30)。7~9月は平日・土日祝とも6:00… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 伏尾温泉 不死王閣 | 池田市 | 1,800円 | 日帰り入浴 11:00~22:00(最終受付21:00)。休館日・貸切利用等で利用できない場合があるため事前確認。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天然温泉 河内おゆば | 河内長野市 | 800円 | 入浴9:00~24:00(最終受付23:30)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天然温泉 泉州の湯 関西空港 | 泉佐野市 | 900円 | 7:00~24:00(最終入場23:30)。2026年10月20日は設備保守による一時休止告知があったが予定終了済み。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 泉南温泉 SORAの湯 | 泉南市 | 700円 | 未確認 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 箕面温泉スパーガーデン | 箕面市 | 未確認 | 9:00~23:45(最終入館22:45)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 箕面湯元 水春 | 箕面市 | 1,000円 | 平日 9:00~翌2:00(最終受付 翌1:00)、土日祝 6:00~翌2:00(最終受付 翌1:00)。浴場利用は翌… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 延羽の湯 羽曳野店 | 羽曳野市 | 1,000円 | 10:00~翌2:00(最終受付 翌1:00)。薬石汗蒸房の最終受付は24:00。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 華の湯 | 羽曳野市 | 830円 | 10:00~24:00(最終受付23:00)。 | 営業案内確認済み | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| すみれの湯 | 茨木市 | 未確認 | 平日 9:00~翌2:00(最終受付 翌1:00)、土日祝 6:00~翌2:00(最終受付 翌1:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 極楽湯 茨木店 | 茨木市 | 900円 | 平日 8:00~翌2:00(最終受付 翌1:30)、土日祝 6:00~翌2:00(最終受付 翌1:30)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| SPA&SAUNA 水春 服部緑地 | 豊中市 | 1,540円 | SPA:平日9:00~翌1:00(最終受付24:00)、土日祝6:00~翌1:00(最終受付24:00)。岩盤ラウンジ… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 汐の湯温泉 | 豊能郡能勢町 | 未確認 | 温泉入浴11:00~18:00(最終受付17:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 能勢温泉 | 豊能郡能勢町 | 1,000円 | 日帰り入浴:平日11:00~21:00(受付終了20:00)、土日祝10:00~21:00(受付終了20:00)。大型… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天然温泉 清児の湯 | 貝塚市 | 600円 | 平日 12:00~翌9:00(最終受付8:15)。土曜・日曜・祝日は24時間営業。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 奥水間温泉 | 貝塚市 | 1,100円 | 日帰り入浴のみ11:00~20:00(休憩利用も同時間)。ただし2026年9月16日から当分休業中。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 松葉温泉 滝の湯 | 貝塚市 | 未確認 | 未確認 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 美笹のゆ | 貝塚市 | 800円 | 9:00~24:00(最終受付23:30)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 虹の湯 二色の浜店 | 貝塚市 | 850円 | 毎日10:00~24:00(最終入場23:15)。2026年10月26~28日はメンテナンス休館、10月29日10時再… | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 平野台の湯 安庵 | 阪南市 | 800円 | 9:00~翌1:00(最終受付24:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 天神の湯 | 高槻市 | 未確認 | 6:00~23:00(公式トップ欄表示)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
| 祥風苑 | 高槻市 | 未確認 | 未確認 | 営業継続は未確認 | 2026年10月27日 | 天然温泉(確認済み) |
市区町村別の内訳
- 貝塚市(5施設)
- 東大阪市(3施設)
- 堺市南区(2施設)
- 大阪市北区(2施設)
- 大阪市此花区(2施設)
- 寝屋川市(2施設)
- 岸和田市(2施設)
- 箕面市(2施設)
- 羽曳野市(2施設)
- 茨木市(2施設)
- 豊能郡能勢町(2施設)
- 高槻市(2施設)
- 八尾市(1施設)
- 南河内郡太子町(1施設)
- 吹田市(1施設)
- 堺市北区(1施設)
- 堺市西区(1施設)
- 大阪市住之江区(1施設)
- 大阪市大正区(1施設)
- 大阪市東成区(1施設)
- 大阪市東淀川区(1施設)
- 大阪市浪速区(1施設)
- 大阪市淀川区(1施設)
- 大阪市西区(1施設)
- 大阪市鶴見区(1施設)
- 枚方市(1施設)
- 池田市(1施設)
- 河内長野市(1施設)
- 泉佐野市(1施設)
- 泉南市(1施設)
- 豊中市(1施設)
- 阪南市(1施設)