BATHING FACILITIES / JAPAN 47
全国のロウリュ・アウフグースのある温浴施設
掲載している2,371施設のうち、ロウリュ・アウフグースの記載を確認できた312施設を都道府県別にまとめました。
全国のロウリュ・アウフグースデータ(2026年10月時点)
ロウリュ・アウフグースを確認できた全国312施設のうち料金を確認できた285施設の平日大人料金の中央値は1,000円です(2026年10月時点、湯の確認台帳調べ)。
- 掲載施設数
- 312施設
- 平日大人料金(確認できた施設)
- 最安490円・最高4,400円・中央値1,000円(285施設)
- 最新の確認日
- 2026年10月27日
- 24時間営業
- 7施設
- 営業状態の内訳
- 営業案内確認済み88施設・営業継続は未確認224施設
- 料金改定の記載(最新)
- 源泉掛け流し温泉久留米 游心の湯:2026年12月5日改定(集計日以降の改定を含む)
- 設備の内訳
- サウナ306・駐車場240・食事処238・水風呂236・露天風呂225・天然温泉192・休憩室181・岩盤浴107・貸切・家族風呂30
判定の基準
設備欄に「ロウリュ」「アウフグース」の記載があり、否定表現ではない施設です。
都道府県別の件数
| 都道府県 | 該当施設 | 平日大人料金の中央値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 11施設 | 800円 |
| 岩手県 | 2施設 | 995円 |
| 宮城県 | 5施設 | 925円 |
| 秋田県 | 2施設 | 550円 |
| 山形県 | 2施設 | 680円 |
| 福島県 | 4施設 | 875円 |
| 茨城県 | 9施設 | 995円 |
| 栃木県 | 4施設 | 825円 |
| 群馬県 | 5施設 | 750円 |
| 埼玉県 | 8施設 | 910円 |
| 千葉県 | 29施設 | 1,000円 |
| 東京都 | 35施設 | 1,800円 |
| 神奈川県 | 20施設 | 1,100円 |
| 新潟県 | 7施設 | 890円 |
| 富山県 | 7施設 | 960円 |
| 石川県 | 3施設 | 800円 |
| 福井県 | 1施設 | — |
| 山梨県 | 4施設 | 1,275円 |
| 長野県 | 7施設 | 950円 |
| 岐阜県 | 4施設 | 850円 |
| 静岡県 | 12施設 | 1,300円 |
| 愛知県 | 16施設 | 950円 |
| 三重県 | 5施設 | 930円 |
| 滋賀県 | 5施設 | 1,050円 |
| 京都府 | 4施設 | 1,050円 |
| 大阪府 | 31施設 | 1,000円 |
| 兵庫県 | 10施設 | 1,050円 |
| 和歌山県 | 2施設 | 670円 |
| 島根県 | 1施設 | — |
| 岡山県 | 1施設 | — |
| 広島県 | 7施設 | 950円 |
| 山口県 | 1施設 | — |
| 徳島県 | 2施設 | 800円 |
| 香川県 | 5施設 | 980円 |
| 愛媛県 | 6施設 | 825円 |
| 福岡県 | 12施設 | 1,000円 |
| 佐賀県 | 4施設 | 1,980円 |
| 長崎県 | 2施設 | 1,780円 |
| 熊本県 | 6施設 | 800円 |
| 大分県 | 6施設 | 765円 |
| 宮崎県 | 2施設 | 1,150円 |
| 鹿児島県 | 2施設 | 650円 |
| 沖縄県 | 1施設 | — |
3施設未満の県は件数のみ示し、個別ページは作っていません(13県)。