BATHING FACILITIES / JAPAN 47
神奈川県の朝風呂に入れる温浴施設
神奈川県の掲載施設から、朝風呂(早朝営業)の記載を確認できた18施設を集めました。一時休館中の施設は除いています。
神奈川県の朝風呂(早朝営業)データ(2026年10月時点)
神奈川県で朝風呂(早朝営業)を確認できた18施設のうち料金を確認できた17施設の平日大人料金の中央値は1,650円です(2026年10月時点、湯の確認台帳調べ)。
- 掲載施設数
- 18施設
- 平日大人料金(確認できた施設)
- 最安850円・最高3,500円・中央値1,650円(17施設)
- 最新の確認日
- 2026年10月26日
- 24時間営業
- 1施設
- 営業状態の内訳
- 営業案内確認済み3施設・営業継続は未確認15施設
- 設備の内訳
- サウナ16・駐車場15・天然温泉14・食事処14・露天風呂11・水風呂10・貸切・家族風呂7・休憩室7・岩盤浴6
判定の基準
営業時間の開始が7:00以前の帯がある、24時間営業(浴場が使えない清掃等の帯が7:00以前に終わる記載を含む)、または営業時間・設備欄に朝風呂の時間帯の記載がある施設です。「朝風呂料金」の割引時間帯だけの記載、宿泊者限定・休止中・終了の記載、レストランや清掃時間帯は数えていません。
神奈川県の朝風呂(早朝営業)の施設一覧
| 施設名 | 市区町村 | 平日大人料金 | 営業時間 | 営業状態 | 確認日 | 判定の根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THERMAL SPA S.WAVE | 大磯町 | 1,700円 | 6:00~24:00(最終受付23:30)。日帰りプランごとに利用時間が異なる。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 6:00~24:00(最終受付23:30)。日帰りプランごとに利用時間が異なる。 |
| コロナの湯 小田原店 | 小田原市 | 1,100円 | 全日10:00~翌朝9:00(深夜1:00~6:00は入浴不可)。朝風呂6:00~9:00(最終受付8:30)。館内フ… | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 全日10:00~翌朝9:00(深夜1:00~6:00は入浴不可)。朝風呂6:00~9:00(最終受付8:30)。館内フォーレストは10:0… |
| 小田原お堀端 万葉の湯 | 小田原市 | 2,950円 | 年中無休・24時間営業。マル得セットは10:00~深夜3:00、深夜3:00~翌9:00は深夜料金で滞在可能。早朝6:… | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 年中無休・24時間営業。マル得セットは10:00~深夜3:00、深夜3:00~翌9:00は深夜料金で滞在可能。早朝6:00~10:00は1… |
| 海賊サウナ | 小田原市 | 1,500円 | 年中無休 6:00~24:10(最終入館23:00)。朝サウナは6:00~9:10(最終8:00)、通常料金時間帯は9… | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 | 年中無休 6:00~24:10(最終入館23:00)。朝サウナは6:00~9:10(最終8:00)、通常料金時間帯は9:00~21:00、… |
| 川崎ビッグ | 川崎市川崎区 | 2,200円 | 浴場・サウナは24時間利用可(毎日11:00~12:00は清掃のため利用不可)。 | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 | 浴場・サウナは24時間利用可(毎日11:00~12:00は清掃のため利用不可)。 |
| 横浜みなとみらい 万葉倶楽部 | 横浜市中区 | 3,500円 | 24時間営業。日帰りマル得セット入館の受付時間は10:00~深夜3:00。大浴場は清掃のため3:00~5:00利用不可。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 24時間営業。日帰りマル得セット入館の受付時間は10:00~深夜3:00。大浴場は清掃のため3:00~5:00利用不可。 |
| 満天の湯 | 横浜市保土ケ谷区 | 1,100円 | 6:00~翌1:00(25:00)、最終受付24:30。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 6:00~翌1:00(25:00)、最終受付24:30。 |
| 横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯 | 横浜市旭区 | 980円 | 入浴6:00~翌1:00(最終受付0:30)。岩盤浴forest villa 6:00~翌0:40(最終受付23:30… | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 入浴6:00~翌1:00(最終受付0:30)。岩盤浴forest villa 6:00~翌0:40(最終受付23:30)。朝風呂は6:00… |
| 極楽湯 横浜芹が谷店 | 横浜市港南区 | 未確認 | 平日9:00~翌2:00、土日祝7:00~翌2:00(最終入館1:30)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 平日9:00~翌2:00、土日祝7:00~翌2:00(最終入館1:30)。 |
| すすき野 湯けむりの里 | 横浜市青葉区 | 850円 | 7:00〜22:00(最終受付21:30)。岩盤浴7:00〜21:30(受付21:00)。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 7:00〜22:00(最終受付21:30)。岩盤浴7:00〜21:30(受付21:00)。 |
| RAKU SPA 鶴見 | 横浜市鶴見区 | 2,380円 | 日〜木・祝10:00〜翌2:00(最終受付翌1:00)。金・土・祝前日10:00〜翌8:00(最終受付翌1:00)。土… | 営業案内確認済み | 2026年10月26日 | 日〜木・祝10:00〜翌2:00(最終受付翌1:00)。金・土・祝前日10:00〜翌8:00(最終受付翌1:00)。土日祝朝風呂6:00〜… |
| みやかみの湯 | 湯河原町 | 1,100円 | 7:00~21:00(最終受付20:30) | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 7:00~21:00(最終受付20:30) |
| ととのいの郷 秦野湯花楽 | 秦野市 | 980円 | 全館: 平日9:00~24:00、土日祝7:00~24:00(最終入店23:30)。2F着衣サウナは全日9:00~23… | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 全館: 平日9:00~24:00、土日祝7:00~24:00(最終入店23:30)。2F着衣サウナは全日9:00~23:00。 |
| はだの・湯河原温泉 万葉の湯 | 秦野市 | 2,380円 | 24時間営業。大浴場・脱衣場は清掃のため3:00~5:00利用不可。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 24時間営業。大浴場・脱衣場は清掃のため3:00~5:00利用不可。 |
| 天成園 | 箱根町 | 2,730円 | 日帰り入浴10:00~翌朝9:00。朝風呂5:00~9:00(8:00最終受付)、夜風呂20:00~23:59の時間限… | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 日帰り入浴10:00~翌朝9:00。朝風呂5:00~9:00(8:00最終受付)、夜風呂20:00~23:59の時間限定料金あり。 |
| 湯の里 おかだ | 箱根町 | 1,650円 | 日帰り入浴11:00~23:00(最終入場22:00)。サウナ12:00~22:00。早朝入浴6:00~9:00。 | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 日帰り入浴11:00~23:00(最終入場22:00)。サウナ12:00~22:00。早朝入浴6:00~9:00。 |
| 竜泉寺の湯 湘南茅ヶ崎店 | 茅ヶ崎市 | 980円 | 入浴6:00~翌2:00(最終受付1:30、浴場利用終了1:45)。岩盤浴6:00~翌1:30(最終受付0:30)。朝… | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 入浴6:00~翌2:00(最終受付1:30、浴場利用終了1:45)。岩盤浴6:00~翌1:30(最終受付0:30)。朝風呂6:00~9:0… |
| 江の島アイランドスパ | 藤沢市 | 3,250円 | 日帰り温泉:3F天然温泉7:00~21:00(最終受付20:00)。プールは1・2Fとも10:00~18:00。10~… | 営業継続は未確認 | 2026年10月26日 | 日帰り温泉:3F天然温泉7:00~21:00(最終受付20:00)。プールは1・2Fとも10:00~18:00。10~3月は2F屋外スパエ… |
市区町村別の内訳
- 小田原市(3施設)
- 秦野市(2施設)
- 箱根町(2施設)
- 大磯町(1施設)
- 川崎市川崎区(1施設)
- 横浜市中区(1施設)
- 横浜市保土ケ谷区(1施設)
- 横浜市旭区(1施設)
- 横浜市港南区(1施設)
- 横浜市青葉区(1施設)
- 横浜市鶴見区(1施設)
- 湯河原町(1施設)
- 茅ヶ崎市(1施設)
- 藤沢市(1施設)