BATHING FACILITIES / JAPAN 47
全国の朝風呂に入れる温浴施設
掲載している2,371施設のうち、朝風呂(早朝営業)の記載を確認できた477施設を都道府県別にまとめました。
全国の朝風呂(早朝営業)データ(2026年10月時点)
朝風呂(早朝営業)を確認できた全国477施設のうち料金を確認できた440施設の平日大人料金の中央値は900円です(2026年10月時点、湯の確認台帳調べ)。
- 掲載施設数
- 477施設
- 平日大人料金(確認できた施設)
- 最安270円・最高4,000円・中央値900円(440施設)
- 最新の確認日
- 2026年10月27日
- 24時間営業
- 22施設
- 営業状態の内訳
- 営業案内確認済み142施設・営業継続は未確認335施設
- 料金改定の記載(最新)
- 源泉掛け流し温泉久留米 游心の湯:2026年12月5日改定(集計日以降の改定を含む)
- 設備の内訳
- サウナ406・駐車場345・天然温泉334・露天風呂314・食事処294・水風呂242・休憩室208・岩盤浴140・貸切・家族風呂67
判定の基準
営業時間の開始が7:00以前の帯がある、24時間営業(浴場が使えない清掃等の帯が7:00以前に終わる記載を含む)、または営業時間・設備欄に朝風呂の時間帯の記載がある施設です。「朝風呂料金」の割引時間帯だけの記載、宿泊者限定・休止中・終了の記載、レストランや清掃時間帯は数えていません。
都道府県別の件数
| 都道府県 | 該当施設 | 平日大人料金の中央値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 27施設 | 775円 |
| 青森県 | 30施設 | 480円 |
| 岩手県 | 6施設 | 730円 |
| 宮城県 | 5施設 | 1,150円 |
| 秋田県 | 10施設 | 500円 |
| 山形県 | 19施設 | 425円 |
| 福島県 | 5施設 | 880円 |
| 茨城県 | 7施設 | 1,000円 |
| 栃木県 | 3施設 | 850円 |
| 群馬県 | 7施設 | 815円 |
| 埼玉県 | 11施設 | 965円 |
| 千葉県 | 15施設 | 1,280円 |
| 東京都 | 38施設 | 1,800円 |
| 神奈川県 | 18施設 | 1,650円 |
| 新潟県 | 7施設 | 800円 |
| 富山県 | 6施設 | 915円 |
| 石川県 | 9施設 | 850円 |
| 福井県 | 8施設 | 915円 |
| 山梨県 | 4施設 | 1,980円 |
| 長野県 | 13施設 | 700円 |
| 岐阜県 | 5施設 | 850円 |
| 静岡県 | 19施設 | 1,480円 |
| 愛知県 | 26施設 | 950円 |
| 三重県 | 7施設 | 930円 |
| 滋賀県 | 3施設 | 980円 |
| 京都府 | 8施設 | 1,050円 |
| 大阪府 | 25施設 | 920円 |
| 兵庫県 | 14施設 | 800円 |
| 奈良県 | 4施設 | 850円 |
| 和歌山県 | 2施設 | 975円 |
| 鳥取県 | 1施設 | — |
| 島根県 | 2施設 | 750円 |
| 岡山県 | 2施設 | 1,410円 |
| 広島県 | 3施設 | 1,400円 |
| 山口県 | 1施設 | — |
| 徳島県 | 2施設 | 850円 |
| 香川県 | 7施設 | 1,200円 |
| 愛媛県 | 12施設 | 800円 |
| 高知県 | 4施設 | 825円 |
| 福岡県 | 12施設 | 885円 |
| 佐賀県 | 5施設 | 1,000円 |
| 長崎県 | 9施設 | 800円 |
| 熊本県 | 11施設 | 750円 |
| 大分県 | 5施設 | 580円 |
| 宮崎県 | 13施設 | 500円 |
| 鹿児島県 | 15施設 | 460円 |
| 沖縄県 | 12施設 | 1,900円 |
3施設未満の県は件数のみ示し、個別ページは作っていません(6県)。